Pflasterstein Rechteckpflaster grau 20 cm x 10 cm x 8 cm
Art. 5082576_M2
Passendes Material
Passendes Werkzeug
Produktdaten
| Artikeltyp | Pflasterstein |
|---|---|
| Ausführung | Funktionspflaster, Rechteckpflaster |
| Serie | Keine |
| Einsatzbereich | Außen |
| Anwendung | Bodenbelag |
| Anwendungsbereich | Boden, Eingänge, Gartenwege, Terrasse, Zugangsweg/Eingangsweg |
| Material | Beton |
| Materialspezifizierung | Normalbeton |
| Eigenschaft | Frostsicher, Tausalzbeständig, Wasserdurchlässig, Witterungsbeständig |
| Kantenausführung | Gefast |
| Grundfarbe | Grau |
| Farbton | Hellgrau |
| Stärke | 8 cm |
| Hinweis | Die Pflastersteine verfügen über ein Nennmaß von 19,6 x 9,6 cm. Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Fuge von 4 mm ergibt sich ein Rastermaß (zur Planung der zu verlegenden Fläche) von 20 x 10 cm. Der Kontakt der Steine untereinander ist zu vermeiden! Um ein ausgewogenes Farbbild zu erhalten, vermeiden Sie bitte unbedingt Farbkonzentrationen. Sie erreichen dies durch das Mischen der Steine aus mindestens 3 Paletten und unterschiedlichen Lagen. Bei zu kleiner Abnahmemenge ist keine optimale Farbmischung gewährleistet. Nur lagenweise erhältlich. |
| Gewicht kg/m² | 172 kg/m² |
| Gewicht pro Stück | 3,44 kg |
| Inhalt Verlegeeinheit | 0,96 m² |
|---|---|
| Herkunftsland | Deutschland |
| Anlieferhinweis | Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt. Zur Abstimmung des Liefertermines bitte Handy- oder Telefonnummer angeben, welche tagsüber erreichbar ist. |
| Norm | DIN EN 1338 |
| Länge in cm | 20 cm |
| Breite in cm | 10 cm |
| Nenngröße in cm | 20 x 10 |
| m² pro Palette | 9,6 m² |
| Stück pro Palette | 480 Stück |
| Farbspiel | V0 – kein Farbspiel |
| Oberfläche/Oberflächenbehandlung | Glatt |
| Befahrbarkeit | PKW befahrbar |
| Nennmaß (LxB) | N/A x N/A |
| Verkaufseinheit | M2 |
| EAN | 2005082576007, 4024991031986, 4036163003677, 4040934042840, 4040934042857, 4250039926536, 4250039970195 |
Datenblätter
Beschreibung
Produktsicherheit
Verantwortlich für Produktsicherheit: Siehe .