
Pflasterstein Rechteckpflaster grau 20 cm x 10 cm x 6 cm
Art. 235450_M2
Bei Abnahme von 11.52 m²:
11,95 € * / m²Versand 19,00 €
Andere Produkte dieser Serie
Passendes Material
Produktdaten
Artikeltyp | Pflasterstein |
---|---|
Ausführung | Funktionspflaster, Rechteckpflaster |
Serie | Keine |
Einsatzbereich | Außen |
Anwendung | Bodenbelag |
Anwendungsbereich | Boden, Eingänge, Gartenwege, Terrasse, Zugangsweg/Eingangsweg |
Material | Beton |
Materialspezifizierung | Normalbeton |
Eigenschaft | Frostsicher, Tausalzbeständig, Wasserdurchlässig, Witterungsbeständig |
Kantenausführung | Gefast |
Grundfarbe | Grau |
Farbton | Hellgrau |
Hinweis zum Format | Eine Fuge von ca. 4mm wurde bereits berücksichtigt |
Stärke | 6 cm |
Hinweis | Die Pflastersteine verfügen über einen Nennmaß von 19,6 x 9,6 cm. Unter Beachtung einer im Ø vorhandenen Fuge von 4 mm ergibt sich einRastermaß von 20 cm x 10 cm.<br />Um ein ausgewogenes Farbbild zu erhalten, vermeiden Sie bitte unbedingt Farbkonzentrationen. Sie erreichen dies durch das Mischen der Steine aus mindestens 3 Paletten und unterschiedlichen Lagen. Bei zu kleiner Abnahmemenge ist keine optimale Farbmischung gewährleistet., Ein Fugenabstand von 3-5 mm ist bei der Verlegung einzuhalten., Der Kontakt der Steine untereinander ist zu vermeiden! Nur Lagenweise erhältlich, 2 Halbsteine je Lage |
Gewicht kg/m² | 129 kg/m² |
Gewicht pro Stück | 2,58 kg |
---|---|
Inhalt Verlegeeinheit | 0,96 m² |
Herkunftsland | Deutschland |
Anlieferhinweis | Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt. Zur Abstimmung des Liefertermines bitte Handy- oder Telefonnummer angeben, welche tagsüber erreichbar ist. |
Norm | DIN EN 1338 |
Länge in cm | 20 cm |
Breite in cm | 10 cm |
Nenngröße in cm | 20 x 10 |
m² pro Palette | 11,52 m² |
Stück pro Palette | 576 Stück |
Farbspiel | V0 – kein Farbspiel |
Oberfläche/Oberflächenbehandlung | Glatt, - |
Befahrbarkeit | PKW befahrbar |
Verkaufseinheit | M2 |
EAN | 2000235450005, 4022748024076, 4024991031955, 4027808063019, 4027808516133, 4031124023572, 4031124049091, 4032226116360, 4036163003479, 4040934042192, 4040934099912, 4040934650267, 4250039930175, 4250039930205, 4250039930526, 4250039932292, 4250039970256 |
Datenblätter
Beschreibung
Produktsicherheit
Verantwortlich für Produktsicherheit: Siehe .