Pflasterstein Rechteckpflaster Crescendo anthrazit mit Microfase 60 cm x 30 cm x 8 cm
Art. 6465170_M2
Bei Abnahme von 10.8 m²:
25,89 € * / m²Versand 19,00 €
Andere Produkte dieser Serie
Passendes Material
Produktdaten
| Artikeltyp | Pflasterstein |
|---|---|
| Ausführung | Gestaltungspflaster, Rechteckpflaster |
| Serie | Crescendo |
| Einsatzbereich | Außen |
| Anwendung | Bodenbelag |
| Anwendungsbereich | Boden, Eingänge, Gartenwege, Terrasse, Zugangsweg/Eingangsweg |
| Material | Beton |
| Materialspezifizierung | Normalbeton |
| Eigenschaft | Frostsicher, Tausalzbeständig, Verschiebesicher, Witterungsbeständig, Geräuscharm |
| Kantenausführung | Gefast, Mit Microfase |
| Grundfarbe | Anthrazit |
| Farbton | Dunkelgrau |
| Hinweis zum Format | Eine Fuge von ca. 4mm wurde bereits berücksichtigt |
| Stärke | 8 cm |
| Hinweis | Um ein ausgewogenes Farbbild zu erhalten, vermeiden Sie bitte unbedingt Farbkonzentrationen. Sie erreichen dies durch das Mischen der Steine aus mindestens 3 Paletten und unterschiedlichen Lagen. Bei zu kleiner Abnahmemenge ist keine optimale Farbmischung gewährleistet., Ein Fugenabstand von 3-5 mm ist bei der Verlegung einzuhalten., Der Kontakt der Steine untereinander ist zu vermeiden! Nur Lagenweise erhältlich. |
| Gewicht kg/m² | 172 kg/m² |
| Gewicht pro Stück | 30,99 kg |
|---|---|
| Inhalt Verlegeeinheit | 1,08 m² |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Anlieferhinweis | Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt. Zur Abstimmung des Liefertermines bitte Handy- oder Telefonnummer angeben, welche tagsüber erreichbar ist. |
| Norm | DIN EN 1338 |
| Länge in cm | 60 cm |
| Breite in cm | 30 cm |
| Nenngröße in cm | 60 x 30 |
| m² pro Palette | 10,8 m² |
| Stück pro Palette | 60 Stück |
| Farbspiel | V0 – kein Farbspiel |
| Oberfläche/Oberflächenbehandlung | Glatt, Imprägniert, Kugelgestrahlt, Wassergestrahlt |
| Befahrbarkeit | PKW befahrbar |
| Verkaufseinheit | M2 |
| EAN | 4040934233286 |
Datenblätter
Beschreibung
Produktsicherheit
Verantwortlich für Produktsicherheit: Siehe .