Pflasterstein Rechteckpflaster Allee diamant-schiefer 24 cm x 16 cm x 8 cm mit Mini-Fase
Art. 8128384_M2
Bei Abnahme von 9.6 m²:
34,89 € * / m²Versand 19,00 €
Passendes Material
Passendes Werkzeug
Produktdaten
| Artikeltyp | Pflasterstein |
|---|---|
| Ausführung | Gestaltungspflaster, Rechteckpflaster |
| Serie | Allee |
| Einsatzbereich | Außen |
| Anwendung | Bodenbelag |
| Anwendungsbereich | Boden, Eingänge, Gartenwege, Terrasse, Zugangsweg/Eingangsweg |
| Material | Beton |
| Materialspezifizierung | Normalbeton |
| Eigenschaft | Frostsicher, Witterungsbeständig, Rutschhemmend, Tausalzbeständig |
| Kantenausführung | Gefast |
| Grundfarbe | Anthrazit |
| Farbton | Diamant-Schiefer |
| Hinweis zum Format | Eine Fuge von ca. 4mm wurde bereits berücksichtigt |
| Stärke | 8 cm |
| Hinweis | Um ein ausgewogenes Farbbild zu erhalten, vermeiden Sie bitte unbedingt Farbkonzentrationen. Sie erreichen dies durch das Mischen der Steine aus mindestens 3 Paletten und unterschiedlichen Lagen. Bei zu kleiner Abnahmemenge ist keine optimale Farbmischung gewährleistet., Ein Fugenabstand von 3-5 mm ist bei der Verlegung einzuhalten., Der Kontakt der Steine untereinander ist zu vermeiden! Nur Lagenweise erhältlich. |
| Gewicht kg/m² | 172 kg/m² |
| Gewicht pro Stück | 6,61 kg |
|---|---|
| Inhalt Verlegeeinheit | 0,96 m² |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Anlieferhinweis | Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt. Zur Abstimmung des Liefertermines bitte Handy- oder Telefonnummer angeben, welche tagsüber erreichbar ist. |
| Norm | DIN EN 1338 |
| Länge in cm | 24 cm |
| Breite in cm | 16 cm |
| Nenngröße in cm | 24 x 16 |
| m² pro Palette | 9,6 m² |
| Stück pro Palette | 250 Stück |
| Farbspiel | V1 – geringes Farbspiel |
| Oberfläche/Oberflächenbehandlung | Glatt, Kugelgestrahlt |
| Befahrbarkeit | PKW befahrbar |
| Verkaufseinheit | M2 |
| EAN | 4040934195232 |
Datenblätter
Beschreibung
Produktsicherheit
Verantwortlich für Produktsicherheit: Siehe .