Pflasterstein Quadratpflaster Rasengitterfüllstein anthrazit 8,3 cm x 8,3 cm x 8 cm
Art. 5190099_ST
( 85,71 €
pro
m²
)
Bei Abnahme von 936 ST:
0,50 € * / ST(
71,43 € pro
m²
)
Versand 19,00 €
Aktuell nicht verfügbar.
Passendes Material
Passendes Werkzeug
Produktdaten
| Artikeltyp | Pflasterstein |
|---|---|
| Ausführung | Funktionspflaster, Rechteckpflaster |
| Serie | Keine |
| Einsatzbereich | Außen |
| Anwendung | Bodenbelag |
| Anwendungsbereich | Boden, Eingänge, Gartenwege, Terrasse, Zugangsweg/Eingangsweg |
| Material | Beton |
| Materialspezifizierung | Normalbeton |
| Eigenschaft | Frostsicher, Witterungsbeständig, Tausalzbeständig |
| Kantenausführung | Gefast |
| Grundfarbe | Anthrazit |
| Farbton | Dunkelgrau |
| Hinweis zum Format | Eine Fuge von ca. 4mm wurde bereits berücksichtigt |
| Stärke | 8 cm |
| Gewicht kg/m² | 172 kg/m² |
| Gewicht pro Stück | 1,16 kg |
| Herkunftsland | Deutschland |
|---|---|
| Anlieferhinweis | Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt. Zur Abstimmung des Liefertermines bitte Handy- oder Telefonnummer angeben, welche tagsüber erreichbar ist., Ist dieser Artikel in Ihrem Markt nicht am Lager, ist nur eine palettenweise Abnahme möglich |
| Norm | DIN EN 1338 |
| Länge in cm | 8,3 cm |
| Breite in cm | 8,3 cm |
| Nenngröße in cm | 8,3 x 8,3 |
| m² pro Palette | 6,310 m² |
| Stück pro Palette | 936 Stück |
| Farbspiel | V0 – kein Farbspiel |
| Oberfläche/Oberflächenbehandlung | Glatt, - |
| Befahrbarkeit | PKW befahrbar |
| Nennmaß (LxB) | N/A x N/A |
| Verkaufseinheit | ST |
| EAN | 2005190099009, 4022748052581, 4022841052587, 4023071052583, 4032226124112, 4040934099950, 4040934154246, 4040934195645, 4040934660945, 4250039977941 |
Datenblätter
Beschreibung
Produktsicherheit
Verantwortlich für Produktsicherheit: Siehe .