Pflasterstein Mehrformatpflaster Crescendo Flex diamant-graphit-anthrazit mit Mini-Fase Stärke 8 cm
Art. 6465165_M2
Bei Abnahme von 9.2 m²:
37,89 € * / m²Versand 19,00 €
Andere Produkte dieser Serie
Passendes Material
Produktdaten
| Artikeltyp | Pflasterstein |
|---|---|
| Ausführung | Gestaltungspflaster, Mehrformatpflaster |
| Serie | Crescendo |
| Einsatzbereich | Außen |
| Anwendung | Bodenbelag |
| Anwendungsbereich | Boden, Eingänge, Garten, Gehweg |
| Material | Beton |
| Materialspezifizierung | Normalbeton |
| Eigenschaft | Frostsicher, Tausalzbeständig, Verschiebesicher, Witterungsbeständig |
| Kantenausführung | Gefast |
| Grundfarbe | Schwarz |
| Farbton | Diamant-Graphit-Anthrazit |
| Stärke | 8 cm |
| Hinweis | Nur Lagenweise erhältlich. Bei der Verlegung immer Steine aus unterschiedlichen Gebinden mischen. Ein Fugenabstand von 3-5 mm ist bei der Verlegung einzuhalten. Der Kontakt der Steine untereinander ist zu vermeiden! |
| Gewicht kg/m² | 172 kg/m² |
|---|---|
| Gewicht pro Stück | 157,8 kg |
| Inhalt Verlegeeinheit | 1 Lage = 0,92 m², bestehend aus 3 Stück 30x30cm, 4 Stück 30x10cm, 8 Stück 20x15cm, 4 Stück 20x10cm, 14 Stück 15x10cm |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Anlieferhinweis | Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt. Zur Abstimmung des Liefertermines bitte Handy- oder Telefonnummer angeben, welche tagsüber erreichbar ist. |
| Norm | DIN EN 1338 |
| Nenngröße in cm | Mehrformat, nur Lagenweise erhältlich |
| m² pro Palette | 9,2 m² |
| Stück pro Palette | 10 Stück |
| Oberfläche/Oberflächenbehandlung | Imprägniert, Kugelgestrahlt |
| Befahrbarkeit | PKW befahrbar |
| Verkaufseinheit | M2 |
| EAN | 4040934230674 |
Datenblätter
Beschreibung
Produktsicherheit
Verantwortlich für Produktsicherheit: Siehe .