Ökopflaster Filterpflaster Lusodrain grau 30 cm x 20 cm x 8 cm
Art. 10517530_M2
Bei Abnahme von 9.6 m²:
18,89 € * / m²Dieser Artikel ist im Markt bestellbar.
Passendes Material
Passendes Werkzeug
Produktdaten
| Artikeltyp | Pflasterstein |
|---|---|
| Ausführung | Ökopflaster, Rechteckpflaster |
| Serie | Lusodrain |
| Einsatzbereich | Außen |
| Anwendung | Bodenbelag |
| Anwendungsbereich | Boden, Eingänge, Gartenwege, Terrasse, Zugangsweg/Eingangsweg |
| Material | Beton |
| Materialspezifizierung | Normalbeton |
| Eigenschaft | Frostsicher, Wasserdurchlässig, Witterungsbeständig |
| Kantenausführung | Gefast |
| Grundfarbe | Grau |
| Farbton | Granitgrau |
| Hinweis zum Format | Eine Fuge von ca. 4mm wurde bereits berücksichtigt |
| Stärke | 8 cm |
| Hinweis | ACHTUNG: Kein Tausalz benutzen.Um ein ausgewogenes Farbbild zu erhalten, vermeiden Sie bitte unbedingt Farbkonzentrationen. Sie erreichen dies durch das Mischen der Steine aus mindestens 3 Paletten und unterschiedlichen Lagen. Bei zu kleiner Abnahmemenge ist keine optimale Farbmischung gewährleistet., Ein Fugenabstand von 3-5 mm ist bei der Verlegung einzuhalten., Der Kontakt der Steine untereinander ist zu vermeiden! Nur Lagenweise erhältlich |
| Gewicht kg/m² | 150 kg/m² |
| Gewicht pro Stück | 9 kg |
|---|---|
| Inhalt Verlegeeinheit | 0,96 m² |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Anlieferhinweis | Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt. Zur Abstimmung des Liefertermines bitte Handy- oder Telefonnummer angeben, welche tagsüber erreichbar ist. |
| Norm | DIN EN 1338 |
| Länge in cm | 30 cm |
| Breite in cm | 20 cm |
| Nenngröße in cm | 30 x 20 |
| m² pro Palette | 9,6 m² |
| Stück pro Palette | 160 Stück |
| Farbspiel | V1 – geringes Farbspiel |
| Oberfläche/Oberflächenbehandlung | Hydropor, - |
| Befahrbarkeit | PKW befahrbar |
| Nennmaß (LxB) | N/A x N/A |
| Verkaufseinheit | M2 |
| EAN | 4040934136211 |
Datenblätter
Beschreibung
Produktsicherheit
Verantwortlich für Produktsicherheit: Siehe .