 
            Bodenfliese Rako Taurus Color elfenbein 30x30cm
Art. 12014030_PAK
(         29,15 €
        pro
        Pack
     )
    Dieser Artikel ist im Markt bestellbar.
            
Andere Produkte dieser Serie
Passendes Material
Produktdaten
| Artikeltyp | Fliese | 
|---|---|
| Ausführung | Bodenfliese | 
| Serie | Taurus Color | 
| Einsatzbereich | Außen, Innen | 
| Anwendungsbereich | Boden | 
| Räume | Badezimmer, Küche, Verkaufsraum | 
| Material | Feinsteinzeug | 
| Grundfarbe | Beige | 
| Optik | Betonoptik | 
| Fliesenoberfläche | Matt | 
| Fliesenscherben | Durchgefärbt | 
| Farbspiel | V1 – geringes Farbspiel | 
| Herstellmaß BxLxS in cm | 30 x 30 x 0.8 cm | 
| Nenngröße in cm | 30 x 30 | 
| Stärke | 0,8 cm | 
|---|---|
| Sortierung | 1. Wahl | 
| Abriebgruppe/Tiefenverschleiß | UGL (unglasiert) Unglasierte Fliesen weisen eine höhere Rutschhemmung auf und sind strapazierfähiger als glasierte Fliesen. | 
| Rutschhemmung | R10 | 
| Trittsicherheit (Barfuß) | B | 
| Frostsicher | Ja | 
| Eignung Fußbodenheizung | Ja | 
| Kantenausführung | Presskante | 
| Inhalt pro Pack für | 1,27 m² | 
| ca. Gewicht pro m² | 22,15 kg | 
| Herkunftsland | Tschechien | 
| Verkaufseinheit | PAK | 
| EAN | 8590596205214 | 
Datenblätter
Produktsicherheit
Verantwortlich für Produktsicherheit: Siehe .
 
        
         
                     
                  
                     
                  
             
                     
                  
             
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
             
                     
                  
             
                     
                  
                     
                  
             
                     
                  
             
                     
                  
             
                     
                  
             
                     
                  
             
                     
                  
                     
                  
                     
                  
             
                     
                  
             
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
             
                     
                  
             
                     
                  
                     
                  
             
                     
                  
                     
                  
             
                     
                  
                     
                  
             
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                 