Akku-Schlagbohrschrauber Makita 18V DHP482Z, ohne Akku und Ladegerät
Art. 10076817_ST
Versand 19,00 €
kostenloser Service
Andere Produkte dieser Serie
Passendes Material
Produktdaten
| Artikeltyp | Schrauber |
|---|---|
| Ausführung | Schlagbohrschrauber |
| Anwendung | Schlagbohren, Schlagschrauben, Schrauben, Bohren |
| Anwendungsbereich | Holz, Stahl, Mauerwerk |
| Räume | Werkstatt, Garage, Baustelle |
| Antriebsart | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ionen |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | - |
| Ladegerät | Kein Ladegerät |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 38 mm |
| Max. Bohrdurchmesser Mauerwerk | 13 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 mm |
| Max. Drehmoment bei weichem Schraubfall | 36 Nm |
| Max. Drehmoment bei hartem Schraubfall | 62 Nm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 600 r/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 1.900 r/min |
|---|---|
| Max. Schlaganzahl | 28.500 r/min |
| Bohrfuttertyp/ Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Bohrfutterspannbereich (min/max) | 1,5 mm - 13 mm |
| Funktionen | LED-Beleuchtung |
| Gewicht inkl. Akku | 1,8 kg |
| Verpackung | Karton |
| Anzahl Akkus | Ohne Akku |
| Hinweis zur Entsorgung | Bitte beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung: www.hornbach.de/entsorgung |
| Ladedauer | 0 min |
| Akku-System | Makita LXT 18V |
| Verkaufseinheit | ST |
| EAN | 088381699051, 088381804684, 2007007128360 |
Datenblätter
Beschreibung
Produktsicherheit
Verantwortlich für Produktsicherheit: Siehe .