Sicherheitshinweise
Art. 8884967_TTE
Versand 19,00 €
kostenloser Service
| Artikeltyp | Kleber |
|---|---|
| Ausführung | Fliesenkleber |
| Einsatzbereich | Außen, Feuchtraum, Innen, Nassbereich |
| Anwendung | Kleben |
| Anwendungsbereich | Boden, Wand |
| Verwendbar für | Feinsteinzeug, Glas, Keramik, Riemchen, Steingut- und Steinzeugfliesen bis Kantenlänge, Dunkler Naturstein |
| Geeignet für | Fliesen, Mosaik |
| Inhalt | 25 kg |
| Gebrauchsfertig | Nein |
| Verbrauch | 2 kg/m² - 3,5 kg/m² |
| Mischungsverhältnis | 0,27 l/kg |
| Max. Schichtdicke | 20 mm |
| Klebeoffene Zeit | 15 min |
| Korrigierzeit ca. | 5 |
| Verarbeitungszeit ca. | 0,75 h |
| Begehbar nach ca. | 0 Tage |
| Voll belastbar nach | 12 |
| Verarbeitungstemperatur | 5 °C - 25 °C |
| Geeignete Untergründe | Beton, Gipskarton, Kalkzementputz (muss min. 2 Wochen alt sein), Mineralische Untergründe, Trockenestrich, Zementestrich (muss min. 2 Wochen alt sein) |
| Max. Fliesenformat (LxB) cm | 260x130 |
| Reichweite 4 mm Zahnung ca. | 14 |
| Reichweite 6 mm Zahnung ca. | 11 |
| Reichweite 8 mm Zahnung ca. | 8,5 |
|---|---|
| Reichweite 10 mm Zahnung ca. | 7 |
| Reichweite Mittelbett Zahnung ca. | 4 |
| Verbrauch in kg/m² 4 mm Zahnung ca. | 1,7 |
| Verbrauch in kg/m² 6 mm Zahnung ca. | 2,2 |
| Verbrauch in kg/m² 8 mm Zahnung ca. | 3 |
| Verbrauch in kg/m² 10 mm Zahnung ca. | 3,5 |
| Verbrauch in kg/m² Mittelbett Zahnung ca. | 6 |
| Grundfarbe | Grau |
| Untergrundbeschaffenheit | Eben, Fest, Formbeständig, Frei von haftungsmindernden Stoffen, Frei von trennenden Verunreinigungen, Nicht nass, Rissfrei, Sauber, Tragfähig, Trocken |
| Prüfzeugnis | S1-Kleber nach EN 12002, C2FTE-S1 nach EN 12004 |
| Emissionsklasse | EC1 plus |
| Norm | EN 12004 |
| Hinweis | Bestandteil einer systemgebundenen Zulassung nach DIN 18534-I für AIV-F<br />Im Außenbereich sowie bei hochbelasteten Bereichen ist das kombinierte Verlegeverfahren "Buttering-Floating" anzuwenden. Bei unbekanntenGesteinsarten wird eine Probeverklebung empfohlen.Zur Verarbeitung als Dünnbett- und Mittelbettkleber. |
| Hinweis zu den Zeitangaben | Die Zeitangaben beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit höhere Temperaturen, verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten. |
| Signalwort | Gefahr |
| Gefahrenhinweise (H-Sätze) | (H335) Kann die Atemwege reizen., (H315) Verursacht Hautreizungen., (H318) Verursacht schwere Augenschäden. |
| Sicherheitshinweise (P-Sätze) | (P102) Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen., (P103) Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. |
| Verkaufseinheit | TTE |
| EAN | 4306517173982 |
Gefahr
(H335) Kann die Atemwege reizen.
(H315) Verursacht Hautreizungen.
(H318) Verursacht schwere Augenschäden.
(P102) Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
(P103) Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
Verantwortlich für Produktsicherheit: Siehe .