Sicherheitshinweise
Art. 5594931_ST
Versand 19,00 €
kostenloser Service
| Artikeltyp | Kleber |
|---|---|
| Ausführung | Fliesenkleber |
| Einsatzbereich | Außen, Feuchtraum, Innen, Nassbereich |
| Anwendung | Kleben |
| Anwendungsbereich | Boden, Wand |
| Verwendbar für | Feinsteinzeug, Glas, Keramik, Naturstein, Riemchen, Fliesen |
| Geeignet für | Fliesen, Mosaik |
| Inhalt | 5 kg |
| Gebrauchsfertig | Nein |
| Mischungsverhältnis | 0,27 l/kg |
| Verbrauch je mm Schichtdicke | 3,2 kg/m² |
| Max. Schichtdicke | 20 mm |
| Klebeoffene Zeit | 15 min |
| Korrigierzeit ca. | 5 |
| Verarbeitungszeit ca. | 0,75 h |
| Begehbar nach ca. | 0,000 Tage |
| Voll belastbar nach | 1 |
| Verarbeitungstemperatur | 5 °C - 25 °C |
| Geeignete Untergründe | Beton, Gipskarton, Kalkzementputz (muss min. 2 Wochen alt sein), Mineralische Untergründe, Trockenestrich, Zementestrich (muss min. 2 Wochen alt sein) |
| Max. Fliesenformat (LxB) cm | 100x100 |
| Reichweite 4 mm Zahnung ca. | 2,8 |
| Reichweite 6 mm Zahnung ca. | 2,2 |
| Reichweite 8 mm Zahnung ca. | 1,6 |
|---|---|
| Reichweite 10 mm Zahnung ca. | 1,3 |
| Reichweite Mittelbett Zahnung ca. | 0,8 |
| Verbrauch in kg/m² 4 mm Zahnung ca. | 1,8 |
| Verbrauch in kg/m² 6 mm Zahnung ca. | 2,3 |
| Verbrauch in kg/m² 8 mm Zahnung ca. | 3,2 |
| Verbrauch in kg/m² 10 mm Zahnung ca. | 4 |
| Verbrauch in kg/m² Mittelbett Zahnung ca. | 6,4 |
| Grundfarbe | Weiß |
| Untergrundbeschaffenheit | Eben, Fest, Formbeständig, Frei von haftungsmindernden Stoffen, Frei von trennenden Verunreinigungen, Nicht nass, Rissfrei, Sauber, Tragfähig, Trocken |
| Prüfzeugnis | C2FT nach EN 12004 |
| Emissionsklasse | EC1 plus |
| Norm | EN 12004 |
| Hinweis | Bestandteil einer systemgebundenen Zulassung nach DIN 18534-I für AIV-F.<br />Im Außenbereich sowie bei hochbelasteten Bereichen ist das kombinierte Verlegeverfahren "Buttering-Floating" anzuwenden. Zur Verarbeitung als Dünnbett- und Mittelbettkleber.Das Mischverhältnis bezieht sich auf Liter Wasser/kg (ca. 0,27l/kg, ca. 1,35l/25kg) |
| Hinweis zu den Zeitangaben | Die Zeitangaben beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit höhere Temperaturen, verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten. |
| Signalwort | Gefahr |
| Gefahrenhinweise (H-Sätze) | (H315) Verursacht Hautreizungen., (H318) Verursacht schwere Augenschäden., (H335) Kann die Atemwege reizen. |
| Sicherheitshinweise (P-Sätze) | (P102) Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen., (P103) Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. |
| Verkaufseinheit | ST |
| EAN | 4306517195182 |
Gefahr
(H315) Verursacht Hautreizungen.
(H318) Verursacht schwere Augenschäden.
(H335) Kann die Atemwege reizen.
(P102) Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
(P103) Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
Verantwortlich für Produktsicherheit: Siehe .